İSTATİSTİKLER

Kayıt Yılı Program Örgün Öğretim Öğrenci Sayısı İkinci Öğretim Öğretim Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı
1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılı İşletmecilik 32 0 32
Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme 30 0 30
Toplam 62 0 62
2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı İşletme 86 77 163
Endüstri Bitkileri Yetiş. Ve Değ. 71 0 71
Tohumculuk 63 0 63
Muhasebe 71 0 71
Pazarlama 84 0 84
Tekstil 0 175 175
Mobilya ve Dekorasyon 0 74 74
Elektrik 0 108 108
Makine 0 218 218
Toplam 375 652 1027
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı İşletme Yönetimi 133 98 231
Endüstri Bitk. Yet. Ve Değ. 15 0 15
Tohumculuk 55 0 55
Muhasebe ve Vergi Uygul. 123 91 214
Pazarlama 146 39 185
Gıda Teknolojisi 114 86 200
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 78 0 78
Organik Tarım 34 0 34
Tekstil Teknolojisi 0 67 67
Mobilya ve Dekorasyon 0 2 2
Elektrik 0 124 124
Makine 0 122 122
Toplam 698 629 1327
2024-2025 Eğitim - Öğretim Yılı İşletme Yönetimi 139 0 139
Tohumculuk Teknolojisi 65 0 65
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 174 0 174
Pazarlama 101 0 101
Gıda Teknolojisi 124 0 124
Organik Tarım 64 0 64
Toplam 667 0 667


Bilgi

Okunma Sayısı: 28
Eklenme Tarihi: 15.09.2025 15:13:23
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:13:27

Paylaş