| Uludağ Üniversitesi Kitap Satış Biriminde Satışa Sunulan Fakülte Yüksekokul ve Diğer Birimlere Ait Kitap / Dergilerin Satış Fiyatları | ||||||||||||||||||||||||||||
| SIRA NO: | KİTABIN | SATIŞ FİYATI: YTL | ||||||||||||||||||||||||||
| ADI: | YAZARI | ÖĞRENCİ | ÖĞRENCİ DIŞINDAKİLER | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı (1.Cilt + 2. Cilt) | Prof.Dr.Yusuf OĞUZOĞLU Yrd.Doç.Dr.Kerime ÜSTÜNOVA | 10,20 | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı (Cilt 1) | U.Ü.Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları | 3,00 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı (Cilt 2) | U.Ü.Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları | 4,35 | 5,45 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı (Cilt 3) | U.Ü.Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları | 5,60 | 6,95 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Uludağ Üniversitesinde Bursa İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezler ve Özetleri | Uludağ Üniversitesi Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı | 4,15 | 6,95 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Bursa ve Merinos | Dr.Metin ALTUN Okt.Hasan ÜNLÜ Okt.Fatma KESİRİKLİOĞLU | 2,65 | 3,75 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bursa Yöresinin Depremselliği ve Deprem Tarihi | Editör Nurcan ARABACI | 3,05 | 4,35 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bursa'nın İşgal ve Kurtuluş Süreci | Doç.Dr.Saime YÜCEER | 4,00 | 5,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler | Dr.Hamza BEKTAŞ | 3,70 | 5,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Balkanlardaki Türk Kültürünün Dünü Bugünü Yarını | Dr.Hasan Basri ÖCALAN | 3,20 | 5,35 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ali Cevat BORÇBAKAN'ın Hatıraları | Doç.Dr.Saime YÜCEER | 2,85 | 3,55 | ||||||||||||||||||||||||
| TIP FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Biyoistatistik Dersi Uygulamaları | Prof.Dr.İsmet KAN | 1,70 | 2,15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kardiyoloji | Prof.Dr.Jale JORDAN | 9,20 | 11,50 | ||||||||||||||||||||||||
| VETERİNER FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ruminant Cerrahisi | Prof.Dr.Sacit GÖRGÜL | 15,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Histoloji Kılavuzu | Prof.Dr.Aytekin ÖZER | 6,75 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Düş Kazıları Bursa Yazıları | Ramis DARA | 2,90 | 4,15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bursa'nın Ufak Tefek Taşları | Ramis DARA | 2,70 | 3,85 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bursa Yeşil Cami Pencere Parmaklıklarındaki Gümüş Kakma Motifler | Bedri YALMAN | 13,90 | 17,40 | ||||||||||||||||||||||||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ilıman İklim Meyveleri 1 | Prof.Dr.Atilla ERİŞ Doç.Dr.Erdoğan BARUT | 6,30 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kuşburnu | Dr.Cihat TÜRKBEN | 4,25 | 5,25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri | Prof.Dr.Ali KARABULUT Arş.Gör.Önder CANBOLAT | 20,75 | 26,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tarımsal İşletmecilik ve Planlama | Prof.Dr.Erkan REHBER Yrd.Doç.Dr.Tolga TİPİ | 4,25 | 5,35 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tarımda Proje Hazırlama Tekniği | Prof.Dr.Erkan REHBER Prof.Dr.Ahmet ERKUŞ | 5,00 | 6,50 | ||||||||||||||||||||||||
| MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ülkemizdeki Deprem Etkileri ve Yapısal Tasarımda Alınması Gereken Önlemler | Doç.Dr.Nilüfer AKINCITÜRK | 10,00 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Yeni İplikçilik Sistemleri | Prof.Dr.Şükrüye ÜLKÜ | 3,00 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||
| KENT TARİHİ ve ARAŞTIRMALARI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (KETAM) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tanıkların Anlatılarıyla Bursa Tarihi | Doç.Dr.Saime YÜCEER | 3,00 | 3,75 | ||||||||||||||||||||||||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tıbbi Dökümantasyon 1 | Ramazan UÇMAZ | 19,65 | 24,55 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tıbbi Dökümantasyon 2 | Ramazan UÇMAZ | 5,60 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Türkçede Yapı Kavramı ve Söz Dizimi İncelemeleri | Doç.Dr.Kerime ÜSTÜNOVA | 6,95 | 9,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Çekirdek Fiziği Laboratuvarı Deney Kılavuzu | Prof.Dr.Gökay KAYNAK | 1,95 | 3,25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Akustik ve Optik | Prof.Dr.Salih DİNÇER Yrd.Doç.Dr.Sezai YALÇIN | 6,80 | 11,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Akustik ve Optik Problem Çözümleri | Prof.Dr.Salih DİNÇER Yrd.Doç.Dr.Sezai YALÇIN | 3,00 | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Türkçede Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler | Doç.Dr.Hatice ŞAHİN | 6,30 | 7,85 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Analiz I. Kısım | Prof.Dr.Mümin YAMANKARADENİZ | 2,25 | 3,70 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Analiz I I. Kısım | Prof.Dr.Mümin YAMANKARADENİZ | 1,80 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fizikçiler ve Mühendisler İçin Kısmi Diferansiyel Denklemler | Çevirenler:Yaşar PALA Ahmet CENGİZ Mürsel ALPER | 3,70 | 6,20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | İstatistik Fizik Labaratuvarı Deney Kılavuzu | Prof.Dr.Aytaç YALÇINER Yrd.Doç.Dr.M.Akif ÇİMENOĞLU | 3,15 | 3,95 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Aydın Portreleri (Türkiye'de Toplumsal Dönüşümün Sanata Yansıması) | Doç.Dr.Funda BERKSOY | 7,45 | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bağdatlı Rûhî Dîvânı Karşılaştırmalı Metin I. ve II. Cilt Birlikte | Prof.Dr.Coşkun AK | 21,90 | 31,30 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kutbe'd- Dîn İznikî Mukaddime | Doç.Dr.Kerime ÜSTÜNOVA | 30,90 | 38,60 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | FZK 4053 Katıhal Fiziği Laboratuarı Deney Kılavuzu | Prof.Dr.Yüksel BEKTÖRE Doç.Dr.Mürsel ALPER | 3,05 | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | FZK 3406 Manyetizma ve Uygulamaları Laboratuvarı Deney Kılavuzu | Prof.Dr.Naim DEREBAŞI | 7,15 | 8,90 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Müntehib | Doç.Dr.Hatice ŞAHİN | 8,80 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:2 | 2,15 | 5,35 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:3 | 4,30 | 5,35 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:4 | 3,85 | 4,80 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:5 | 4,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:6 | 4,60 | 5,70 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:7 | 2,75 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:8 | 2,80 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:9 | 2,00 | 2,40 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:10 | 2,00 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:11 | 2,70 | 3,35 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:12 | 2,40 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:13 | 4,15 | 5,20 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kaygı Sayı:4 | 1,90 | 2,35 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kaygı Sayı:5 | 1,65 | 2,05 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kaygı Sayı:6 | 1,65 | 2,10 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Kaygı Sayı:7 | 1,55 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kaygı Sayı:8 | 1,50 | 1,90 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kaygı Sayı:9 | 2,10 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||
| ATATÜRK İLKELERİ ve İNKİLAP TARİHİ BÖLÜMÜ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ -ıı | Erkan
ŞENŞEKERCİ Hayrettin ŞAHİN Yılmaz ŞAHİN |
2,25 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
| KİTAP
SATIŞ BİRİMİ ADRESİMİZ: Tıp Fakültesi Poliklinikler Girişi (Garanti Bankası Yanı) Telefon No: 29 50289 Zafer KASAP Zafer BİLİCAN |
||||||||||||||||||||||||||||